PONDTRAYSHOP

プラコン箱

PondtrayShop

導電プラコン箱

一般プラコン箱.折り畳みプラコン箱

商品名 縦寸 横寸 材厚 深さ 外形縦 外形横
PO-HT02 215 215 23 240 240 35   
PO-HTN06 235 175 142 294 224 165 取手付
PO-HT09 302 230 110 365 278 123 -
PO-HT07 330 230 62 440 278 75 -
PO-HT10 337 225 128 390 2600 143 -
PO-HTS18 360 270 183 410 310 200 -
PO-HT11 362 272 112 410 310 128 -
PO-HT13 380 230 138 440 278 150 -
PO-HT12 380 230 110 440 278 125 -
PO-HT14S 392 274 105 446 327 120 -
PO-HT29 396 278 242 445 327 260 -
PO-HT40 402 302 290 472 367 306 -
PO-HT21 407 307 140 465 365 155 -
PO-HT28 410 310 190 465 365 205 -
PO-HT15 410 310 100 465 365 115 -
PO-HT08 410 310 72 465 365 85 -
PO-HT20 417 232 195 470 270 210 -
PO-HTN35 417 256 273 500 330 300 取手付
PO-HTN30 417 256 223 500 330 250 取手付
PO-HTN23 417 256 173 500 330 200 取手付
PO-HTN10 438 260 73 500 330 100 取手付
PO-HT24 452 290 170 494 388 190 -
PO-HT50 452 405 290 498 450 308 -
PO-HT38 497 387 182 550 440 200 -
PO-HTS12 500 302 83 537 340 90 穴付き
PO-HTN37 508 309 174 614 383 205 取手付
PO-HT80 510 510 302 552 552 320 -
PO-HT18 530 325 92 590 386 106 -
PO-HT76S 530 404 333 593 445 354 -
PO-HT56S 530 404 260 593 455 280 -
PO-HT42S 530 404 178 593 455 200 -
PO-HT36 533 327 190 591 387 208 -
PO-HT27M2 534 326 140 591 387 154 -
PO-HT27 534 332 140 591 387 154 -
PO-HT36M2 538 344 188 593 388 208 -
PO-HT64 540 380 280 600 440 300 -
PO-HT32M2 542 376 136 600 440 150 -
PO-HT32 542 382 136 600 440 150 -
PO-HT16 542 382 62 600 440 75 -
PO-HT47 545 385 217 600 440 235 -
PO-HT54 553 331 285 590 386 305 -
PO-HT51 558 318 292 615 370 310 -
PO-HT43 560 320 225 630 374 243 -
PO-HT22A 560 320 111 615 370 125 -
PO-HTS20 586 352 105 640 400 118 -
PO-HT75 590 390 303 650 450 330 -
PO-HT49M 595 341 232 638 250 388 -
PO-HT60 598 392 235 655 445 255 -
PO-HT52 598 398 189 648 448 208 -
PO-HT25 600 400 105 648 448 122 -
PO-HT26 604 394 106 659 447 122 -
PO-HT55 605 395 210 655 445 225 -
PO-HT41S 605 395 150 655 445 167 -
PO-HTP110 609 415 407 700 497 426 発泡
PO-HTP70 609 415 247 700 497 266 発泡
PO-HTP42 609 415 147 700 497 166 発泡
PO-HT65 617 451 230 675 500 250 -
PO-HT160 628 533 476 700 600 500 -
PO-HT78 628 533 226 700 600 250 -
PO-HT46S 630 320 205 680 360 223 -
PO-HT77 675 445 224 730 500 270 -
PO-HT45 680 450 125 730 500 150 -
PO-HT48 805 475 123 860 530 150 -
PO-HTP140 863 510 305 950 600 330 発泡
プラスチックコンテナー箱 導電
商品名 外形縦 外形横外形高
PO-ED-02 216 216 23 240 240 35 -
PO-ED-07 380 230 62 440 278 75 -
PO-ED-08 410 310 72 465 365 85 -
PO-ED-09 300 230 100 368 279 123 -
PO-ED-13 380 230 138 440 278 150 -
PO-ED-15 410 310 100 465 365 115 -
PO-ED-16 542 382 62 600 440 75 -
PO-ED-18 530 325 92 530 325 92 -
PO-ED-21 407 307 140 465 365 156 -
PO-ED-22 560 320 111 615 370 125 -
PO-ED-24 452 290 170 494 338 190 -
PO-ED-25 600 400 105 648 448 122 -
PO-ED-26 604 394 106 659 447 122 -
PO-ED-27 530 325 140 591 387 154 -
PO-ED-28 410 310 190 465 365 205 -
PO-ED-32 542 381 136 601 441 151 -
PO-ED-36 532 327 190 593 388 206 -
PO-ED-40 402 302 290 472 367 306 -
PO-ED-41 605 395 150 655 445 167 -
PO-ED-43 560 320 225 630 374 243 -
PO-ED-47 545 385 217 600 440 235 -
PO-ED-52 598 398 198 648 448 208 -
PO-ED-54 533 331 285 590 386 305 -
PO-ED-55 605 395 210 657 447 227 -
PO-ED-60 602 393 237 657 447 257 -
PO-ED-DH50 330 280 31 350 300 36 -
PO-ED-DH60 295 215 54 325 250 58 -
プラスチックコンテナー箱  静防
商品名 外形縦 外形横 外形高
PO-EFT-18 530 325 92 593 386 106 -
PO-EF42 530 404 178 593 450 200 -
PO-EF56 530 404 260 593 455 280 -
PO-EF76 530 404 333 593 455 354 -
PO-EFT-36 533 327 190 591 387 208 -
PO-EFT-54 533 331 285 590 386 305 -
PO-EFT-27 534 332 140 591 387 154 -
PO-EFFN-64 542 380 280 600 440 300 -
PO-EFFN-16 542 382 62 600 440 75 -
PO-EFFN-32 542 382 136 600 440 150 -
PO-EFFN-47 545 385 217 600 440 235 -
蓋EFH 606 468 44 606 468 44
折りたたみ プラスチックコンテナー箱  導電
商品名 外形縦 外形横 外形高
PT-40B導電折りたたみ 490 332 249 530 366 271 -
PT-50B導電折りたたみ 490 332 298 530 366 320 -
PS-40BBK導電折りたたみ 490 331 254 530 366 322 -
PS-50BMBK導電折りたたみ 490 332 311 650 440 249 -
PS-55BBK導電折りたたみ 600 404 229 650 440 249 -
PS-75BBK導電折りたたみ 600 404 309 650 440 329 -
PS-95BBK導電折りたたみ 599 406 389 648 440 406 -

Trending

プラコン箱各種

プラコン箱は導電仕様 黒色 一般使用の青色,黄色がございます、折り畳み式もございます

Latest

pondshop 他 WEBページ

別サイト A ポンドトレーショップ

別サイト B 新ポンドトレーショップ

ポンドトレーショップをご利用いただき誠にありがとうございます。 その他サンプル等のご要望は TEL:080-3589-4078 FAX:050-3488-4947 EMAIL:pond@pondshop.jp へご連絡下さい、お待ち申し上げております

旧ポンドショップ

新ポンドショップ

お客様のご要望に素早くお答え致します ●トレーの縦寸法検索・横寸法検索を素早く出来る様に,見出し行上にカーソルを置いて素早く検索して下さい その他サンプル等のご要望はTEL:EMAIL:FAX等でご連絡ください お待ち申し上げております

  • お問い合わせContact
  • 旧ポンドショップ

    新ポンドショップ